สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 13 ก.ย. 2553
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบันในประเทศ 3,080.80 (8.25) 3,057.28 (8.19) 23.53 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 5,759.99 (15.43) 5,348.27 (14.32) 411.71 -
นักลงทุนต่างประเทศ 7,547.85(20.21) 6,212.14 (16.64) 1,335.71 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 20,952.84 (56.11) 22,723.79 (60.85) -1,770.95
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 2553 - 13 ก.ย. 2553
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบันในประเทศ 312,137.65 (7.38) 330,537.94 (7.82) - 18,400.28 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 535,284.64 (12.66) 531,183.63 (12.57) 4,101.01 -
นักลงทุนต่างประเทศ 830,926.05 (19.66) 811,952.74 (19.21) 18,973.31 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 2,548,827.62 (60.30) 2,553,501.66 (60.41) -4,674.03

ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น