สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 23 ก.ย. 2553
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบันในประเทศ 4,158.17 (8.78) 3,958.05 (8.36) 200.12 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 7,106.55 (15.01) 6,934.37 (14.65) 172.18 -
นักลงทุนต่างประเทศ 8,306.86 (17.55) 6,240.01 (13.18) 2,066.85 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 27,761.71 (58.65) 30,200.86 (63.80) -2,439.15
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 2553 - 23 ก.ย. 2553
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบันในประเทศ 332,704.10 (7.36) 355,287.22 (7.86) -22,583.13 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 575,157.69 (12.72) 570,338.96 (12.62) 4,818.73 -
นักลงทุนต่างประเทศ 890,336.37 (19.69) 861,081.61 (19.05) 29,254.76 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 2,722,796.15 (60.23) 2,734,286.51 (60.48) -11,490.36

ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น