สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 24 ก.ย. 2553
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบันในประเทศ 1,706.84 (6.09) 2,771.44 (9.89) -1,064.60 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,496.06 (12.47) 3,393.09 (12.10) 102.97 -
นักลงทุนต่างประเทศ 4,569.47 (16.30) 3,561.55 (12.70) 1,007.92 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 18,260.82 (65.14) 18,307.11 (65.31) -46.29
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 2553 - 24 ก.ย. 2553
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบันในประเทศ 334,410.93 (7.35) 358,058.66 (7.87) -23,647.73 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 578,653.75 (12.72) 573,732.05 (12.61) 4,921.70 -
นักลงทุนต่างประเทศ 894,905.84 (19.67) 864,643.16 (19.01) 30,262.68 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 2,741,056.97 (60.26) 2,752,593.63 (60.51) -11,536.66

ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น