สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 6 ก.ย. 2553
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบันในประเทศ 4,684.60 (7.42 ) 6,186.44 ( 9.80) -1,501.84 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 8,804.34 (13.95) 8,277.93 (13.12) 526.41 -
นักลงทุนต่างประเทศ 12,304.53 (19.49) 9,051.88 (14.34) 3,252.65 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 37,323.44 ( 59.13 )39,600.66( 62.74 ) -2,277.22 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 2553 - 6 ก.ย. 2553
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบันในประเทศ 297,657.33( 7.38) 310,883.41 ( 7.71) -13,226.07 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 507,197.67 (12.58) 505,002.89 ( 12.52 )2,194.79 -
นักลงทุนต่างประเทศ 796,705.93 (19.76) 782,117.01 (19.40) 14,588.92 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 2,430,519.31 ( 60.28) 2,434,076.95( 60.37) -3,557.63 -

ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น