วันศุกร์
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 14 ม.ค. 2554
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 14 ม.ค. 2554
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบันในประเทศ 3,674.90 (8.33) 2,958.44 (6.70) 716.46 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพ 3,109.33 (7.05) 2,465.20 (5.59) 644.13 -
นักลงทุนต่างประเทศ 18,017.26 (40.83) 22,339.78 (50.63) -4,322.53 -
นักลงทุนทั่วไปในประเท 19,325.61 (43.80) 16,363.67 (37.08) 2,961.94
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 2554 - 14 ม.ค. 2554
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบันในประเทศ 35,702.09 (9.73) 35,528.25 (9.68) 173.84 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 34,295.78 (9.35) 34,000.63 (9.26) 295.14 -
นักลงทุนต่างประเทศ 89,644.95 (24.43) 102,794.15 (28.01) -13,149.20 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 207,339.59 (56.50) 194,659.37 (53.04) 12,680.22
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)

ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น