สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 20 ก.ย. 2553
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบันในประเทศ 1,643.69 (7.74) 1,541.22 (7.26) 102.48 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 2,383.93 (11.23) 2,462.52 (11.60) -78.59 -
นักลงทุนต่างประเทศ 4,415.50 (20.80) 2,758.02 (12.99) 1,657.48 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 12,782.03 (60.22) 14,463.40 (68.14) -1,681.37 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 2553 - 20 ก.ย. 2553
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบันในประเทศ 322,821.07 (7.34) 347,411.25 (7.90) -24,590.18 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 557,804.83 (12.68) 553,500.30 (12.58) 4,304.52 -
นักลงทุนต่างประเทศ 864,920.32 (19.66) 845,586.36 (19.22) 19,333.96 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 2,653,210.60 (60.32) 2,652,258.90 (60.30) 951.70

ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น