สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 3 ก.ย. 2553
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบันในประเทศ 4,267.55 ( 8 .12 ) 3,665.81( 6.98 ) 601.74 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 6,488.93 ( 12.35) 6,407.56( 12.19 ) 81.36 -
นักลงทุนต่างประเทศ 8,293.78 ( 15.78) 7,710.23 ( 14.67 )583.56 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 33,496.32 ( 63.75) 34,762.98( 66.16) -1,266.66 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 2553 - 3 ก.ย. 2553
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบันในประเทศ 292,972.74 (7.38 ) 304,696.97 (7.68) -11,724.23 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 498,393.34 ( 12.56 ) 496,724.96( 12.52) 1,668.38 -
นักลงทุนต่างประเทศ 784,401.40 (19.76) 773,065.13( 19.48 ) 11,336.27 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 2,393,195.88( 60.30) 2,394,476.29( 60.33) -1,280.41

ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น