นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบันในประเทศ 2,249.18 (6.98) 2,571.15 (7.98) -321.97 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,237.63 (10.05) 3,370.13 (10.46) -132.50 -
นักลงทุนต่างประเทศ 6,369.25 (19.77) 6,090.00 18.90) 279.25 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 20,362.95 (63.20) 20,187.73 (62.66) 175.22
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 2553 - 29 ต.ค. 2553
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบันในประเทศ 393,029.82 (7.29) 428,066.15 (7.94) -35,036.33 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 674,136.46 (12.50) 672,095.75 (12.47) 2,040.71 -
นักลงทุนต่างประเทศ 1,059,298.69 (19.65) 1,002,241.67 (18.59) 57,057.02 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 3,265,096.78 (60.56) 3,289,158.18 (61.01) -24,061.40

ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น