นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบันในประเทศ 3,945.30 (22.39) 3,437.66 (19.51) 507.64 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 1,482.10 (8.41) 1,940.86 (11.02) -458.76 -
นักลงทุนต่างประเทศ 1,813.36 (10.29) 2,248.26 (12.76) -434.89 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 10,377.38 (58.90) 9,991.38 (56.71) 386.01
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 2553 - 24 ธ.ค. 2553
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบันในประเทศ 513,234.11 (7.47) 533,729.43 (7.77) -20,495.32 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 840,365.62 ( 12.24) 840,217.11 (12.24) 148.51 -
นักลงทุนต่างประเทศ 1,322,778.17 (19.26) 1,242,219.00 (18.09) 80,559.17 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 4,190,644.14 (61.03) 4,250,856.51 ( 61.90) -60,212.37

ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น