สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 9 ก.ย. 2553
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบันในประเทศ 2,834.18 (7.54) 3,489.01 (9.28) -654.83 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 4,983.60 (13.26) 4,614.73 (12.28) 368.88 -
นักลงทุนต่างประเทศ 6,603.36 (17.57) 4,261.85 (11.34) 2,341.51 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 23,166.18( 61.63) 25,221.74 (67.10) -2,055.55 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 2553 - 9 ก.ย. 2553
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบันในประเทศ 305,151.09 ( 7.35) 322,162.21 (7.76) -17,011.12 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 524,000.86 (12.62) 521,021.11 (12.55) 2,979.76 -
นักลงทุนต่างประเทศ 816,466.49 (19.66) 800,994.44 (19.29) 15,472.05 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 2,507,548.60 (60.38) 2,508,989.29 (60.41) -1,440.69 -

ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น